Kombitherme 
ab 1.249,00 EUR
| |
| ZH- Kreislauf | |
|---|---|
| Wärmeleistung des Geräts [kW] | 7-22 |
| Eingestellte Wärmeleistung [kW] | 7-22 |
| Nutzwirkungsgrad [%] | 90,7 |
| max. Wasserdruck [bar] | 3 |
| max. Betriebstemperatur der ZH [°C] | 95 |
| Einstellungsbereich [°C] | 40-85 |
| Warmnutzwasserkreislauf | |
| Wärmenennleistung [kW] | 7-22 |
| Betriebsdruck des Wassers [bar] | 0,1-6 |
| Regelung der Wassertemperatur [°C] | 30-60 |
| Wasserdurchfluss bei Δt=30K [dm3 / min] | 10,6 |
| Hydroparameter | |
| Hydraulischer Widerstand des Kessels bei Heizwasserdurchfluss 10 dm3/min [kPa] | 35 |
| Volumen des Ausgleichgefäßes [dm3] | 6 |
| Montageabmessungen | |
| Abmessungen [Höhe x Breite x Tiefe] [mm] | 700 x 360 x 300 |
| Gewicht [kg] | 28 |
| Gasanschluss [zoll] | G 3/4 |
| Heizwassersanschluss [zoll] | G 3/4 |
| Nutzwasseranschluss [zoll] | G 1/2 |
| Kaminanschluss [mm] | Φ130 |
